索 引 号: | 008758414/2018-00021 | 公开方式: | 主动公开 |
信息名称: | S407高兴镇至岳池交界处道路建设工程基本情况 | ||
公开日期: | 2018-05-08 | 发布机构: | 交通运输局 |
信息类别: | 重大项目 |
该项目由两部分组成,主要包括以下内容:
1、S407绕高兴场镇段:路线起于林家新村口子接G244,经母亲一桥、高兴桥接双高路,止于岳池交界处,全长约3.2公里,新改建二级公路,局部路段进行改线处理,路基宽度8.5米,路面宽度7.5米,沥青砼路面。
2、储煤基地:路线呈“T”字型,一竖起于G244沿谭家桥铁路桥靠南侧100米处,垂直于铁路向东延伸约430米到煤储基础用地东南侧角点处,一横以煤储基础用地东南侧角点为与一竖交接点,平行于铁路向南510米连接G244转角处,向北660米到时煤储基础用地边界处。全长约1.5公里,新建三级公路,路基宽度8.5米,路面宽度7.5米,沥青砼路面。
目前已经完成勘察设计招标。
S407绕高兴镇至岳池交界处道路建设工程中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||
项目及标段名称 | S407绕高兴镇至岳池交界处道路建设工程 |
| ||||||||||||||||||
项目业主 | 华蓥市通达交通开发有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 0826-4834645 |
| ||||||||||||||||
招标人 | 华蓥市通达交通开发有限责任公司 | 招标人联系电话 | 0826-4834645 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 四川天正建设工程管理有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 0831-2321030 |
| ||||||||||||||||
开标地点 | 广安市公共资源交易中心华蓥分中心本项目开标室 | 开标时间 | 2018/5/3 9:30 |
| ||||||||||||||||
公示期 | 2018-5-8至2018-5-10 | 投标最高限价(元) | 960000元 |
| ||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一 | 福建省交通规划设计院 | 873600 |
| 95.40 |
| |||||||||||||||
第二 | 新疆维吾尔自治区交通规划勘察设计研究院 | 816000 |
| 94.14 |
| |||||||||||||||
第三 | 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 | 825600 |
| 85.70 |
| |||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(福建省交通规划设计院) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 秦志清 | 享受教授、研究员待遇高级工程师 | 闽G009-15930 | 路桥工程 | 高级工程师 | |||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员(新疆维吾尔自治区交通规划勘察设计研究院) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 陈学光 | / | / | / | 高级工程师 | |||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员(上海千年城市规划工程设计股份有限公司) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 杨代顺 | / | I-11501 | 道路与桥梁 | 高级工程师 | |||||||||||||||
第一中标候选人类似业绩(福建省交通规划设计院) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
漳浦县路港交通有限公司 | 漳浦港城大道公路工程勘察设计 |
|
|
| 全长13.985公里,一级公路,设计速度60公里/小时 | 11926901 | 秦志清 |
| ||||||||||||
龙岩市高速公路建设管理处 | 海西高速公路网永定至上杭高速公路工程勘察设计(S1合同段) |
|
|
| 全长41.133公里,双向四车道高速公路标准设计,设计速度80公里/小时,路基宽度24.5米,为山岭重丘区高速公路 | 51501045 | 秦志清 |
| ||||||||||||
福州市交通建设集团有限公司 | 福建省长乐前塘至福清庄前高速公路勘察设计S合同段 |
|
|
| 全长40.235公里,采用双向六车道高速公路标段设计,设计速度100公里/小时,路基宽度33.5米,为沿海平原微丘区高速公路 | 69145420 | 秦志清 |
| ||||||||||||
漳州市高速公路有限责任公司 | 海西高速公路网云霄至平和段公路工程(含漳州互通增加入口工程)S1标勘察设计 |
|
|
| 全长97.8公里(新建里程78公里,共建里程19.8公里),采用双向四车道高速公路标准设计,设计速度100公里/小时、80公里/小时,路基宽度26米、24.5米,为山岭重丘区高速公路 | 82746681 | 秦志清 |
| ||||||||||||
福建顺邵高速公路发展有限公司 | 福建省南平市顺昌至邵武高速公路工程S1标段勘察设计 |
|
|
| 全长66.56公里,采用双向四车道高速公路标准建设,设计速度80公里/小时,路基宽度24.5米,为山岭重丘区高速公路 | 69793829 | 秦志清 |
| ||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩(福建省交通规划设计院) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
第二中标候选人类似业绩(新疆维吾尔自治区交通规划勘察设计研究院) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | 连云港至霍尔果斯国家高速公路吐鲁番至和田联络线G3012喀什至疏勒段勘察设计 |
|
|
| 四车道高速公路,路线全长43.7658km |
|
|
| ||||||||||||
新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | G216线喀拉通克镇至索尔库都克段等8个公路工程建设项目第KHSJ-1合同包(喀拉通克镇至索尔库都克段公路建设工程) |
|
|
| 四车道高速公路,路线全长25.05km,喀拉通克连接线全长4km |
|
|
| ||||||||||||
新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | G216线喀拉通克镇至索尔库都克段等8个公路工程建设项目第KHSJ-1合同包(索尔库都克至恰库尔图镇段公路建设工程) |
|
|
| 四车道高速公路,路线全长27km |
|
|
| ||||||||||||
新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | 连霍高速公路(G30)新疆境内小草湖至乌鲁木齐段改扩建工程勘察设计第XWSJ-1合同段 |
|
|
| 高速公路,路线全长119.611km |
|
|
| ||||||||||||
阿坝藏族羌族自治州交通运输局 | 省道217线若尔盖县唐克至花湖段公路改建工程勘察设计 |
|
|
| 三级公路,路线全长96.37km |
|
|
| ||||||||||||
壤塘县交通运输局 | G227线壤塘友谊桥(川青界)至黑桥公路改建工程 |
|
|
| 三级公路,路线全长105.751Km |
|
|
| ||||||||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩(新疆维吾尔自治区交通规划勘察设计研究院) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
第三中标候选人类似业绩(上海千年城市规划工程设计股份有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
南充市顺庆区交通运输局 | 芦溪至永丰至双桥公路改建工程 |
|
|
| 芦溪至永丰至双桥公路全长15km,三级公路标准,路基宽8.5m,路面宽7.5m |
|
|
| ||||||||||||
壤塘县交通运输局 | 壤塘县尕多至马尔康日部公路门底沟至中壤塘段改建工程 |
|
|
| 三级公路,设计速度30km/h,路线长约13.1km |
|
|
| ||||||||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩(上海千年城市规划工程设计股份有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||||||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | |||||||||||||||||
中国华西工程设计建设有限公司 | / | / | 84.46 |
| ||||||||||||||||
其他需说明事项 | \ |
| ||||||||||||||||||
评标委员会成员名单 |
|
| ||||||||||||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 华蓥市发展和改革局 | 联系电话 | / |
| |||||||||||||||
行业主管部门 | 华蓥市交通运输局 | 联系电话 | / | |||||||||||||||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 |
| ||||||||||||||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: | |||||||||||||||||||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。 |